В процес на проектиране.
Местонахождение(km) | Наименование | позиции за заставане | Забележка | ||||
375.800 | Корабно място 375.800 | a | b | c | За престой на пътнически кораби - до 3 кораба на борд. | ||
375.870 | 375.639 | Корабно място за малки кораби | Пристанището е снабдено с ел. захранване, питейна вода и има директен достъп до хотел Дръстър: http://www.hoteldrustar.com/ |
Местонахождение(km) | Наименование | позиции за заставане | Забележка | ||||
381.500 | 381.400 | Корабно претоварно място № 1 | За обработка на генерални и насипни товари | ||||
381.400 | 381.300 | Корабно претоварно място № 2 | За обработка на генерални и насипни товари | ||||
381.300 | 381.200 | Корабно претоварно място № 3 | За обработка на генерални и насипни товари | ||||
381.200 | 381.100 | Корабно претоварно място № 4 | За обработка на генерални и насипни товари | ||||
381.100 | 381.000 | Корабно претоварно място № 5 | За обработка на генерални и насипни товари |
Местонахождение(km) | Наименование | позиции за заставане | Забележка | ||||
378.700 | 378.450 | Корабно претоварно място № 2 | За обработка на генерални и насипни товари | ||||
378.450 | 378.350 | Корабно претоварно място № 1 | a | b | b | d |
За обработка на генерални и насипни товари. Оборудвано с понтон за престой на самоходни кораби - до 4 кораба на борд в един ред |
Местонахождение(km) | Наименование | позиции за заставане | Забележка | ||||
381.800 | 381.500 | Котвена стоянка № 1 | За престой на екипажни и безекипажни кораби без сини светлини и сини конуси. Ширина от 30 м до 80 м от десния бряг. | ||||
380.950 | 380.250 | Котвена стоянка № 2 |
За специална обработка на кораби и товари. Ширина от 50 м до 100м от десния бряг. |
||||
380.200 | 379.700 | Котвена стоянка № 3 |
За престой на транзитно преминаващи кораби и състави без сини светлини и сини конуси. Ширина от 50 м до 150 м от десния бряг |
||||
379.400 | 379.100 | Котвена стоянка № 4 |
За престой на екипажни и безекипажни кораби, които превозват опасни товари. Ширина от 50 м до 150 м от десния бряг |